OPONY I KOŁA ZIMOWE
CENNIK KOMPLETNYCH KÓŁ ZIMOWYCH OPEL
OBOWIĄZUJE OD 1 WRZEŚNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.
MODEL SAMOCHODU | MARKA OPONY / BIEŻNIK | RODZAJ FELGI | ROZMIAR OPONY | INDEKS | CENA BRUTTO KOMPLET (4 SZT.) |
Corsa F | Semperit SPEED-GRIP 3 | Stalowa | 195/55 R16 | 87 H | 2 399,00 zł |
e-Corsa F | Semperit SPEED-GRIP 3 | Stalowa | 195/55 R16 | 87 H | 2 699,00 zł |
Astra K | Firestone WH4 | Stalowa | 205/55 R16 | 91 H | 2 899,00 zł |
Crossland | Firestone WH4 | Stalowa | 205/60 R16 | 92 H | 2 699,00 zł |
Crossland | Firestone WH4 | Aluminiowa | 205/60 R16 | 92 H | 3 599,00 zł |
Grandland | Firestone WH4 | Stalowa | 215/70 R16 | 100 H | 3 199,00 zł |
Grandland | Firestone WH4 | Aluminiowa | 215/65 R17 | 103 H | 5 199,00 zł |
Insignia | Firestone WH4 | Aluminiowa | 225/55 R17 | 101 V | 5 099,00 zł |
Insignia | Firestone WH4 | Strukturalna | 225/55 R17 | 101 V | 4 799,00 zł |
Combo | Semperit MASTER-GRIP 2 | Stalowa | 205/60 R16 | 96 H | 2 599,00 zł |
KATALOG AKCESORIÓW DO TWOJEGO OPLA
DOŁĄCZ DO KLUBU HANDLOWEGO OPEL